Характеристики
| Потужність (маркування) | 12 |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Режим роботи | Охолодження / обігрів |
| Wi-Fi модуль | немає |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип кондиціонера | Мобільний |
| Тип установки | підлоговий |
| Тип фреону | R290 |
| Колір | білий |
| + | |
| Потужність (маркування) | 12 |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Режим роботи | Охолодження / обігрів |
| Wi-Fi модуль | немає |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип кондиціонера | Мобільний |
| Тип установки | підлоговий |
| Тип фреону | R290 |
| Колір | білий |
| + | |
Мобільний кондиціонер MIDEA MPPDB-12CRN7 має невеликі розміри, не вимагає стаціонарної установки та його легко можна встановити у квартирі, офісі, магазині там, де необхідно охолодити повітря. Установка мобільного кондиціонера досить проста. Його потрібно розташувати у приміщенні поруч із вікном або дверима, через які виводяться шланг(и). Після чого до кондиціонера підключаться шланг і виводяться назовні.
Модель має такі особливості:
Кондиціонер MIDEA MIDEA MPPDB-12CRN7
| Потужність (маркування) | 12 |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Режим роботи | Охолодження / обігрів |
| Wi-Fi модуль | немає |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип кондиціонера | Мобільний |
| Тип установки | підлоговий |
| Тип фреону | R290 |
| Колір | білий |
| Серія | MPPD |
| + | |
| Товар | Потужність (маркування) | Площа приміщення | Наявність | Ціна |
| Потужність (маркування): 9 | Площа приміщення: 25 м² | Немає в наявності |
18 060 ₴ |
|
| Потужність (маркування): 12 | Площа приміщення: 35 м² | Немає в наявності |
20 202 ₴ |
| Потужність (маркування) | 12 |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Режим роботи | Охолодження / обігрів |
| Wi-Fi модуль | немає |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип кондиціонера | Мобільний |
| Тип установки | підлоговий |
| Тип фреону | R290 |
| Колір | білий |
| Серія | MPPD |